Die grün marmorierte Linse aus dem Anbaujahr 2024 lieferte bisher das beste Linsen-Ergebnis auf dem Modell-Acker. In Jahr 2025 versuchetn wir es mit dem Nachbau. Als Stützfrucht wählten wir wiederum Leindotter. Ein extrem trockenes Frühjahr und eine zu tiefe Saatablage verhinderten jedoch, dass die Stützfrucht auflief. Die Linsen waren in der Folge stark verunkrautet.
| Übersicht der Anbaudaten | |
| Parzellengröße: | 0,88ha |
| Fruchtfolge: | 24 Buchweizen, 23 Roggen, 22 Leinsaat |
| Zwischenfrucht: | Mischung mit Ölrettich |
| Sorte: | Linse, eigener Nachbau |
| Lateinischer Name: | Lens culinaris |
| Verwendung: | Humanernährung |
| Saatzeitpunkt: | 12.04.2025 |
| Aussaatstärke: | 90 kg, 2,5 kg Stützfrucht |
| Art der Aussaat: | Drillsaat, 25er Reihe |
| Stützfrucht: | Leindotter |
| Düngebedarf: | kein N |
| Unkrautbekämpfung: | Striegeln (Hacken war nicht möglich) |
| Erntezeitpunkt: | 15.08.2025 |
| Erntemenge: |